欢迎光临博立文书店!   首页    购书指南    图书订购    书店位置图    书目下载
 
 
  请输入关键词:
 
  工具书
  公约与规则
  规范与指南
  航海/轮机/海上监督
  船舶工程
  航运管理
  海商法律
  外贸实务
  物流工程
  其它类
  司玉琢专著
  杨良宜专著
  汪鹏南专著
  海商法考研
  英文原版
  最近新书
 >>
代号
书     名
译/著者
出版时间
定价(元)
备注
C033 国际航标协会标准、建议、指南(上中下册) 海事局 2022年8月 1000.00 已绝版无书
C034 国际航标协会助航指南(第9版) 海事局 编译 2024年11月 120.00 0.6KG
C035 国际航标协会VTS建议案及指南汇编 山东海事局 译 2018年12月 150.00 1.2KG
C036 船体结构建造监控指南2017 CCS 2018年3月 60.00 已绝版无书
C037 船舶(油船)智能货物管理检验指南2018 CCS 2019年10月 50.00 0.2KG
C038 混合动力船舶检验指南2019 CCS 2019年5月 30.00 已绝版无书
C039 游艇入级与建造规范2020 CCS 2020年11月 150.00 已绝版无书
C040 货船应变部署表(彩色纸质挂图) 海事局 2022年 20.00
C041 非油船溢油应变部署表(彩色纸质挂图) 海事局 2011年 20.00
C042 IMO2011年检验和发证协调系统(HSSC)检验指南 CCS 译 2012年12月 100.00 0.7KG
C044 货物系固手册编制指南2015 CCS 2015年11月 130.00 已绝版无书
C047 船用柴油机氮氧化物排放试验及检验指南2017 CCS 2019年1月 100.00 已绝版无书
C048 完全封闭型救生艇安全状态下下水程序(全封闭救生艇安全释放图解)中英对照挂图 0 0 20.00
C049 开放式救生艇释放程序(中英对照)挂图 0 0 20.00
C050 船上振动控制指南2012 CCS 2014年5月 240.00 已绝版无书
C051 《中国海区水上助航标志》国家标准主要内容简图 海军海道测量局 2020年4月 75.00
C052 常见航海国家国旗(新版挂图) 海文科技 2008年4月 40.00
C053 台风位置标示图(中国海区附近) 0 0 75.00 挂图
C054 号灯、号型示意图(新版挂图) 海文科技 2008年4月 60.00
C055 信号旗表(新版挂图) 海文科技 2008年4月 20.00
该类共1984种 当前页20种                                           26/100 首页 上页 下页 末页
 
地址:大连市凌海路1号  电话:0411-84728111,84729111
传真:0411-84674190  E-mail:sales@boliwen.com.cn  联系人:王新巧