欢迎光临博立文书店!   首页    购书指南    图书订购    书店位置图    书目下载
 
 
  请输入关键词:
 
  工具书
  公约与规则
  规范与指南
  航海/轮机/海上监督
  船舶工程
  航运管理
  海商法律
  外贸实务
  物流工程
  其它类
  司玉琢专著
  杨良宜专著
  汪鹏南专著
  海商法考研
  英文原版
  最近新书
 >> 所有图书
代号
书     名
译/著者
出版时间
定价(元)
备注
B177 船舶与海上设施法定检验规则-特定航线江海直达船舶法定检验技术规则2018 海事局 2019年1月 130.00 0.5KG
B178 船舶与海上设施法定检验规则-集装箱法定检验技术规则2017 海事局 2018年1月 65.00 0.2KG
B179 船舶与海上设施法定检验规则-珠江水域至香港特别行政区高速客船检验规则2017 海事局 2017年12月 80.00 0.2KG
B180 吨位丈量规则2022 交通运输部 2022年7月 50.00 0.1KG
B181 国内海洋渔船法定检验技术规则2024年修改通报 海事局 2024年11月 55.00 0.2KG
B182 船舶与海上设施法定检验规则-内河散装运输液化气体船舶法定检验技术规则2018 海事局 2018年8月 85.00 0.3KG
B183 船舶与海上设施法定检验规则-内河散装运输危险化学品船舶法定检验技术规则2018 海事局 2019年1月 148.00 0.6KG
B184 船舶与海上设施法定检验规则-玻璃纤维增强塑料渔船建造规范2019 海事局 2019年1月 108.00 0.3KG
B185 船舶与海上设施法定检验规则-国内海洋小型渔船法定检验技术规则2019 海事局 2019年1月 55.00 0.1KG
B186 船舶与海上设施法定检验规则-国内海洋渔船法定检验技术规则2019 海事局 2019年1月 160.00 0.6KG
B187 船舶与海上设施法定检验规则-远洋渔船法定检验技术规则2019 海事局 2019年1月 180.00 0.7KG
B188 船舶与海上设施法定检验规则-内河渔船法定检验技术规则2019 海事局 2019年5月 108.00 0.3KG
B189 船舶与海上设施法定检验规则-内河小型渔船法定检验技术规则2019 海事局 2019年5月 50.00 0.1KG
B190 中华人民共和国船舶技术法规-聚乙烯渔船技术与检验暂行规则2021 海事局 2022年1月 80.00 0.2KG
B191 内河船舶检验规则2024 海事局 2024年6月 115.00 0.4KG
B193 L008 国际海事组织公约 海军海道测量局 2021年12月 80.00 0.2KG
B194 L009 控制船舶有害防污底系统国际公约 海军海道测量局 2021年12月 80.00 0.2KG
B195 L026 海上事故或事件安全调查国际标准和推荐做法规则 海军海道测量局 2022年2月 80.00 0.2KG
B196 L014 1973年干预公海非油类物质污染议定书 海军海道测量局 2023年6月 80.00 0.1KG
B197 L010 2004年国际控制和管理船舶压载水和沉积物公约 海军海道测量局 2023年4月 80.00 0.3KG
该类共1969种 当前页20种                                           22/99 首页 上页 下页 末页
 
地址:大连市凌海路1号  电话:0411-84728111,84729111
传真:0411-84674190  E-mail:sales@boliwen.com.cn  联系人:王新巧